
比史弗斯霍芬
Bischofshofen
球队市值:75000
所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比史弗斯霍芬(英文名:Bischofshofen,粤语名:比史弗斯霍芬), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前比史弗斯霍芬的市值为:75000,比史弗斯霍芬共有球员28人,外籍球员22人,我们将为你实时更新比史弗斯霍芬赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-09-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-06-25 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-03-02 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-02-10 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-11-08 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-08-20 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-06-29 | 0 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-11-12 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-08-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-08-20 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-10-19 | 0 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-10-19 | 0 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-09-26 | 0 | 0 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-01-23 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-03-24 | 0 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-09-08 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-02-02 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-02-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-06-29 | 0 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-05-01 | 163 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-02-02 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-06-22 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-06-25 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-11-23 | 0 | 0 | M | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-09-17 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-02-10 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1990-06-21 | 190 | 88 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1991-04-13 | 186 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-02-11 | 179 | 74 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-10-05 | 172 | 76 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1991-12-17 | 183 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-11-23 | 184 | 0 | M | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-06-16 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-09-10 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-05-08 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1990-02-28 | 175 | 75 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 比史弗斯霍芬 | 已解约 | ||
2023-07-17 | 列弗宁 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 比史弗斯霍芬 | 租借结束 | ||
2021-09-02 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SK阿德内特 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 奥林匹奥 | 租借 | ||
2018-07-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 格罗迪SV | 退役 | ||
2015-01-16 | 特里尔U19 | 已签约 | ||
2010-07-08 | 阿尔塔奇 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-17 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 列弗宁 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 奥林匹奥 | 租借结束 | ||
2021-09-02 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 比史弗斯霍芬 | 租借 | ||
2019-07-01 | SK阿德内特 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 格罗迪SV | 转会 | ||
2009-07-01 | 阿尔塔奇 | 转会 |