
德罗洛斯登
Droylsden
球队市值:0
所属联赛 | : | 英北甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德罗洛斯登(英文名:Droylsden,粤语名:德罗洛斯登), 是英北甲联赛的一支足球俱乐部,当前德罗洛斯登的市值为:0,德罗洛斯登共有球员27人,外籍球员27人,我们将为你实时更新德罗洛斯登赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-01-11 | 176 | 67 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-07-22 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-11-04 | 172 | 72 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-02-23 | 179 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-11 | 176 | 67 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1980-12-15 | 174 | 72 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-03-14 | 190 | 83 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-02-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-08-25 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-04-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-05-04 | 188 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-03-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-08-20 | 174 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-02-05 | 183 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-08-01 | 183 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-01-25 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-02-11 | 178 | 70 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 180 | 80 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1980-12-15 | 174 | 72 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-05-04 | 188 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-08-19 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1987-06-30 | 187 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-01-30 | 179 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-01-23 | 182 | 83 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-12-16 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-11-15 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-09-24 | 179 | 65 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-08-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1993-02-26 | 180 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1990-02-05 | 183 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | FSV法兰克福 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 罗伊特林根 | 转会 | ||
2016-07-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 梅明根 | 转会 | ||
2015-08-18 | 艾阿倫U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 第一维也纳 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 黑森卡塞尔 | 转会 | ||
2013-09-02 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | ||
2013-09-01 | 列弗宁 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 海登海姆U19 | 已签约 | ||
2013-01-07 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2013-01-06 | 布格豪森 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2012-06-30 | 斯图加特青年队 | 租借结束 | ||
2011-01-13 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2010-07-01 | 乌尔姆 | 转会 | ||
2009-02-01 | 阿伦 | 转会 | ||
2008-01-01 | 霍芬海姆 | 转会 | ||
2006-07-01 | 乌尔姆 | 转会 | ||
2005-01-01 | 阿伦 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | FC 诺尔曼尼亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FSV法兰克福 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 罗伊特林根 | 转会 | ||
2015-08-18 | FC 诺尔曼尼亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | FC 诺尔曼尼亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 艾阿倫U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 梅明根 | 转会 | ||
2014-07-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2013-09-02 | 第一维也纳 | 已签约 | ||
2013-09-01 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2013-01-07 | 列弗宁 | 租借 | ||
2013-01-06 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 布格豪森 | 租借 | ||
2012-06-30 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2011-01-13 | 斯图加特青年队 | 租借 | ||
2011-01-01 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 黑森卡塞尔 | 转会 | ||
2009-08-01 | 乌尔姆 | 转会 | ||
2008-01-01 | 阿伦 | 转会 | ||
2006-07-01 | 霍芬海姆 | 转会 | ||
2005-07-01 | 乌尔姆 | 转会 | ||
2002-07-01 | 阿伦 | 转会 |