
汉顿
Hendon
球队市值:0
所属联赛 | : | 英依超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 汉顿(英文名:Hendon,粤语名:汉顿), 是英依超联赛的一支足球俱乐部,当前汉顿的市值为:0,汉顿共有球员31人,外籍球员2人,我们将为你实时更新汉顿赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-11-04 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-07-22 | 183 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1978-05-22 | 178 | 70 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-05-11 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-09-07 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1977-02-08 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1982-03-28 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1983-07-12 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1982-05-30 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-07-27 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-09-12 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1986-02-08 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-09-07 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1982-06-18 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1985-08-08 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-10-11 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1985-04-12 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1984-12-08 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1984-01-03 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-08-29 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1978-11-10 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1983-03-31 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1983-10-12 | 178 | 78 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-01-16 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1984-01-18 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1986-07-30 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1984-04-13 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1990-03-02 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1987-07-20 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-03-16 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2010-07-01 | 格兰森林流浪 | 转会 | ||
2009-07-01 | 克劳利 | 转会 | ||
2008-07-01 | 斯蒂夫尼奇 | 转会 | ||
2008-04-01 | 格林斯比 | 转会 | ||
2007-06-30 | 马科斯菲尔德镇 | 租借结束 | ||
2007-03-01 | 格林斯比 | 租借 | ||
2006-07-01 | 布伦特福德 | 转会 | ||
2004-07-01 | 巴恩斯利 | 转会 | ||
2004-05-01 | 格林斯比 | 租借结束 | ||
2004-02-01 | 巴恩斯利 | 租借 | ||
2001-01-01 | 布拉德福德 | 转会 | ||
2000-11-01 | 博尔顿 | 租借结束 | ||
2000-08-01 | 布拉德福德 | 租借 | ||
2000-05-01 | 伯明翰 | 租借结束 | ||
2000-01-01 | 布拉德福德 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2011-07-01 | 汉顿 | 转会 | ||
2009-07-01 | 格兰森林流浪 | 转会 | ||
2008-07-01 | 克劳利 | 转会 | ||
2008-04-01 | 斯蒂夫尼奇 | 转会 | ||
2007-06-30 | 格林斯比 | 租借结束 | ||
2007-03-01 | 马科斯菲尔德镇 | 租借 | ||
2006-07-01 | 格林斯比 | 转会 | ||
2004-07-01 | 布伦特福德 | 转会 | ||
2004-05-01 | 巴恩斯利 | 租借结束 | ||
2004-02-01 | 格林斯比 | 租借 | ||
2001-01-01 | 巴恩斯利 | 转会 | ||
2000-11-01 | 布拉德福德 | 租借结束 | ||
2000-08-01 | 博尔顿 | 租借 | ||
2000-05-01 | 布拉德福德 | 租借结束 | ||
2000-01-01 | 伯明翰 | 租借 | ||
1998-07-01 | 布拉德福德 | 转会 |