
基特宁
KetteringTown
球队市值:0
所属联赛 | : | 英南超中 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 基特宁(英文名:KetteringTown,粤语名:基特宁), 是英南超中联赛的一支足球俱乐部,当前基特宁的市值为:0,基特宁共有球员18人,外籍球员7人,我们将为你实时更新基特宁赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-04-03 | 183 | 79 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-02-20 | 0 | 0 | F | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-11-18 | 175 | 74 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1976-04-29 | 193 | 91 | G | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-02-02 | 178 | 73 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-07-13 | 183 | 74 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1983-06-25 | 180 | 72 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-09-09 | 168 | 68 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1984-01-23 | 168 | 66 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-03-30 | 181 | 74 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1983-12-16 | 185 | 80 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1977-03-03 | 180 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-02-12 | 179 | 75 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-09-15 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-08-28 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-09-25 | 180 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-05-31 | 178 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-08-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1988-04-04 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
2021-07-06 | 巴尼特 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 格洛斯特城 | 已签约 | ||
2019-11-19 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 夏利法斯 | 租借结束 | ||
2018-08-24 | 伯利 | 租借 | ||
2017-07-01 | 牛津联 | 已签约 | ||
2015-01-24 | 罗瑟汉姆 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2013-05-31 | 罗瑟汉姆 | 租借结束 | ||
2013-03-28 | 伯利 | 租借 | ||
2010-07-01 | 哈德斯菲尔德 | 已签约 | ||
2010-05-01 | 什鲁斯伯里 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | ||
2009-07-01 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
2009-05-01 | 哈特尔浦 | 租借结束 | ||
2009-03-01 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | ||
2006-07-01 | 哈德斯菲尔德U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-10-03 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 巴尼特 | 已签约 | ||
2019-11-19 | 格洛斯特城 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 伯利 | 租借结束 | ||
2018-08-24 | 夏利法斯 | 租借 | ||
2017-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 斯托克城U23 | 转会 | ||
2015-01-24 | 牛津联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 罗瑟汉姆 | 已签约 | ||
2013-05-31 | 伯利 | 租借结束 | ||
2013-03-28 | 罗瑟汉姆 | 租借 | ||
2010-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2010-05-01 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 什鲁斯伯里 | 租借 | ||
2009-05-01 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2009-03-01 | 哈特尔浦 | 租借 | ||
2008-10-01 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 哈德斯菲尔德 | 已签约 |