
马科斯菲尔德镇
MacclesfieldTown
球队市值:1480000
所属联赛 | : | 英北超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马科斯菲尔德镇(英文名:MacclesfieldTown,粤语名:马科斯菲尔德镇), 是英北超联赛的一支足球俱乐部,当前马科斯菲尔德镇的市值为:1480000,马科斯菲尔德镇共有球员6人,外籍球员1人,我们将为你实时更新马科斯菲尔德镇赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-10-06 | 173 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-09-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-10-06 | 173 | 64 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-09-12 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-10-21 | 188 | 73 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-04-22 | 175 | 72 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-07-26 | 174 | 0 | M | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-09-12 | 175 | 80 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-09-27 | 约克城 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 特兰米尔流浪 | 已签约 | ||
2023-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-28 | 克鲁 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 拉恩 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 维尔港 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布里斯托流浪 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 伊普斯维奇 | 已签约 | ||
2021-08-16 | 林菲尔德 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 博尔顿 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2019-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-03 | 维尔港 | 租借 | ||
2019-01-31 | 吉林汉姆 | 已解约 | ||
2018-08-08 | 什鲁斯伯里 | 已签约 | ||
2018-08-02 | 利兹联 | 已签约 | ||
2018-05-31 | 伯顿 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2017-07-03 | 利兹联 | 租借 | ||
2017-07-01 | 切斯特菲尔德 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 伯顿 | 租借结束 | ||
2017-03-29 | 马科斯菲尔德镇 | 已签约 | ||
2017-01-06 | 利兹联 | 租借 | ||
2016-07-01 | 格林斯比 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伯明翰U21 | 已签约 | ||
2016-01-21 | 林肯城 | 已签约 | ||
2014-07-28 | 贝里U18 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 斯托克港 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 克鲁 | 转会 | ||
2013-01-01 | 布莱克本U18 | 已签约 | ||
2011-07-12 | 埃弗顿U23 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 埃弗顿U18 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 克鲁青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 约克城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 约克城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特兰米尔流浪 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 布里斯托流浪 | 已签约 | ||
2021-08-16 | 拉恩 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 克鲁 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 林菲尔德 | 已签约 | ||
2020-05-31 | 维尔港 | 租借结束 | ||
2019-10-03 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2019-07-28 | 维尔港 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-08 | 伊普斯维奇 | 已签约 | ||
2018-08-02 | 博尔顿 | 已签约 | ||
2018-05-31 | 利兹联 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 吉林汉姆 | 已签约 | ||
2017-07-03 | 伯顿 | 租借 | ||
2017-07-01 | 什鲁斯伯里 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 利兹联 | 租借结束 | ||
2017-03-29 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2017-01-06 | 伯顿 | 租借 | ||
2016-07-01 | 切斯特菲尔德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 马科斯菲尔德镇 | 已签约 | ||
2016-01-21 | 格林斯比 | 已签约 | ||
2014-07-28 | 伯明翰U21 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 利兹联 | 转会 | ||
2013-07-01 | 林肯城 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 贝里U18 | 已签约 | ||
2011-07-12 | 斯托克港 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 埃弗顿U23 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 克鲁 | 已签约 |