
圣路易斯竞技女足
SaintLouisAthleticaw
球队市值:100000
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣路易斯竞技女足(英文名:SaintLouisAthleticaw,粤语名:圣路易斯竞技女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前圣路易斯竞技女足的市值为:100000,圣路易斯竞技女足共有球员20人,外籍球员7人,我们将为你实时更新圣路易斯竞技女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-10-14 | 0 | 0 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-05-19 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-02-11 | 171 | 66 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-12-19 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-06-03 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-09-13 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-09-15 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-03-11 | 159 | 49 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-08-16 | 161 | 59 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-10-31 | 160 | 56 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-04-19 | 160 | 53 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-07-12 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-07-26 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-01-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-02-24 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-04-20 | 165 | 50 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-01-08 | 156 | 54 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-02-07 | 167 | 60 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1990-03-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-07-12 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-01-31 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-02-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1992-10-09 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-04-23 | 157 | 51 | F | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1997-06-18 | 165 | 56 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-02-01 | 160 | 62 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-03-03 | 170 | 62 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|