乐球直播体育免费直播
史泰尼斯城
StainesTown
球队市值:0
所属联赛英依联甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介史泰尼斯城(英文名:StainesTown,粤语名:史泰尼斯城), 是英依联甲联赛的一支足球俱乐部,当前史泰尼斯城的市值为:0,史泰尼斯城共有球员43人,外籍球员1人,我们将为你实时更新史泰尼斯城赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 阿斯顿维拉 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 阿斯顿维拉 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-13 埃弗顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-20 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-27 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-04 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-18 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 阿斯顿维拉 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 阿斯顿维拉 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 阿斯顿维拉 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-13 埃弗顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-20 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-27 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-04 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-18 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 阿斯顿维拉 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 杰森·多斯·桑托斯 1991-06-08 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
2 Mitchell·Gough 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 Jack·Bennett 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
4 Jack·Hutchinson 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
5 Michael·Kalu 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 Harry·Chruchill 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
7 Jeremy·Boakye 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 Terence·Van Couten 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 Callum·McAllister 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 Warren·Thomas 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
11 Patrick·Cox 1989-10-10 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
12 Tony·Garrod 1991-09-14 188 74 F 英格兰 0 0 0 0
13 Adam·Thompson 1983-02-18 177 0 D 英格兰 0 0 0 0
14 Danny·Gordon 1981-12-20 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
15 Gareth·Risbridger 1981-10-31 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
16 Richard·Butler 1985-05-01 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
17 Simon·Jackson 1985-04-04 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
18 Kyle·Merson 1993-05-03 176 0 G 英格兰 0 0 0 0
19 Dwayne·Plummer 1978-05-12 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
20 Marien·Ifura 1984-09-07 0 0 D 0 0 0 0
21 Saheed·Sankoh 1988-04-01 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
22 Scott·Pattison 1991-01-11 0 0 英格兰 0 0 0 0
23 Trent·Phillips 1970-01-01 0 0 G 英格兰 0 0 0 0
24 Jerson·Dos Santos 1991-06-08 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
25 Troy·Ferguson 1970-01-01 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
26 Dominic·Ogun 1970-01-01 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
27 Shaun·Allaway 1983-02-16 0 0 G 英格兰 0 0 0 0
28 Alex·Duffy 1990-02-21 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
29 Lewis·Ferrel 1991-03-08 185 67 D 英格兰 0 0 0 0
30 Cyril·Ocansey 1970-01-01 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
31 Louis-Rae·Beadle 1990-08-07 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
32 Teddy·Ngoy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Emmanuel·Shosanya 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Sam·Bates 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Qaseeni·Sotonwa 1970-01-01 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
36 Dug·Bergqvist 1970-01-01 0 0 英格兰 0 0 0 0
37 Erivaldo·Felix 1994-09-09 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
38 Emmanuel·Akokhia 1994-03-09 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
39 理查德·兰利 1979-12-27 183 79 M 牙买加 0 0 0 0
40 卡勒姆·威洛克 1981-10-29 185 80 F 英格兰 0 0 0 0
41 山姆·佩奇 1987-10-30 193 0 D 英格兰 0 0 0 0
42 杰里尔·伊菲尔 1982-06-27 185 81 D 英格兰 0 0 0 0
43 帕特里克·考克斯 1989-10-10 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
44 托尼·加罗德 1991-09-14 188 74 F 英格兰 0 0 0 0
45 马克斯·沃尔斯福德 1992-10-25 175 0 M 英格兰 0 0 0 0
46 亚当·汤普森 1983-02-18 177 0 D 英格兰 0 0 0 0
47 丹尼·戈登 1981-12-20 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
48 安德烈·斯嘉丽 1980-01-11 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
49 加雷斯·里斯布里杰 1981-10-31 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
50 理查德·巴特勒 1985-05-01 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
51 西蒙·杰克逊 1985-04-04 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
52 凯尔·梅森 1993-05-03 176 0 G 英格兰 0 0 0 0
53 德韦恩·普卢默 1978-05-12 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
54 玛丽恩·伊芙拉 1984-09-07 0 0 D 0 0 0 0
55 萨希德·桑科 1988-04-01 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
56 斯科特·帕蒂森 1991-01-11 0 0 英格兰 0 0 0 0
57 肖恩·阿拉威 1983-02-16 0 0 G 英格兰 0 0 0 0
58 亚历克斯·达菲 1990-02-21 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
59 刘易斯·费雷尔 1991-03-08 185 67 D 英格兰 0 0 0 0
60 路易·雷比德勒 1990-08-07 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
61 埃里瓦尔多·费利克斯 1994-09-09 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
62 伊曼纽尔·阿科希亚 1994-03-09 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
63 杰雷尔·伊菲尔 1982-06-27 185 81 D 英格兰 0 0 0 0
64 佩吉,山姆 1987-10-30 193 0 D 英格兰 0 0 0 0
65 兰利,理查德 1979-12-27 183 79 M 牙买加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 马克斯·沃尔斯福德 梅顿赫德联
梅顿赫德联
转会
2018-07-01 马克斯·沃尔斯福德 史泰尼斯城
史泰尼斯城
转会
2016-07-01 马克斯·沃尔斯福德 海耶斯
海耶斯
转会
2014-01-01 卡勒姆·威洛克 哈雷
哈雷
转会
2013-10-12 卡勒姆·威洛克 博瑞汉姆
博瑞汉姆
转会
2013-07-01 卡勒姆·威洛克 多佛
多佛
转会
2012-07-19 马克斯·沃尔斯福德 奥尔德肖特
奥尔德肖特
转会
2012-02-01 马克斯·沃尔斯福德 奥尔德肖特
奥尔德肖特
租借
2012-01-01 马克斯·沃尔斯福德 梅顿赫德联
梅顿赫德联
租借结束
2011-08-01 马克斯·沃尔斯福德 奥尔德肖特
奥尔德肖特
租借
2010-07-01 卡勒姆·威洛克 剑桥联
剑桥联
转会
2010-02-01 卡勒姆·威洛克 克劳利
克劳利
转会
2009-07-01 卡勒姆·威洛克 斯蒂夫尼奇
斯蒂夫尼奇
转会
2008-01-01 卡勒姆·威洛克 维尔港
维尔港
转会
2007-07-01 卡勒姆·威洛克 布伦特福德
布伦特福德
转会
2006-01-01 卡勒姆·威洛克 彼得堡联
彼得堡联
转会
2003-10-01 卡勒姆·威洛克 富勒姆
富勒姆
转会
2003-09-01 卡勒姆·威洛克 伯恩茅斯
伯恩茅斯
租借结束
2003-08-01 卡勒姆·威洛克 富勒姆
富勒姆
租借
2002-12-01 卡勒姆·威洛克 女王公园巡游者
女王公园巡游者
租借结束
2002-11-01 卡勒姆·威洛克 富勒姆
富勒姆
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 马克斯·沃尔斯福德 史洛治
史洛治
转会
2018-07-01 马克斯·沃尔斯福德 梅顿赫德联
梅顿赫德联
转会
2016-07-01 马克斯·沃尔斯福德 史泰尼斯城
史泰尼斯城
转会
2015-12-05 卡勒姆·威洛克 梅尔斯哈
梅尔斯哈
转会
2015-07-01 马克斯·沃尔斯福德 海耶斯
海耶斯
转会
2013-10-12 卡勒姆·威洛克 哈雷
哈雷
转会
2013-07-01 卡勒姆·威洛克 博瑞汉姆
博瑞汉姆
转会
2012-07-01 卡勒姆·威洛克 多佛
多佛
转会
2012-05-01 马克斯·沃尔斯福德 奥尔德肖特
奥尔德肖特
租借结束
2012-01-01 马克斯·沃尔斯福德 奥尔德肖特
奥尔德肖特
租借结束
2011-08-01 马克斯·沃尔斯福德 梅顿赫德联
梅顿赫德联
租借
2011-07-01 马克斯·沃尔斯福德 奥尔德肖特
奥尔德肖特
转会
2010-02-01 卡勒姆·威洛克 剑桥联
剑桥联
转会
2009-07-01 卡勒姆·威洛克 克劳利
克劳利
转会
2008-01-01 卡勒姆·威洛克 斯蒂夫尼奇
斯蒂夫尼奇
转会
2007-07-01 卡勒姆·威洛克 维尔港
维尔港
转会
2006-01-01 卡勒姆·威洛克 布伦特福德
布伦特福德
转会
2003-10-01 卡勒姆·威洛克 彼得堡联
彼得堡联
转会
2003-09-01 卡勒姆·威洛克 富勒姆
富勒姆
租借结束
2003-08-01 卡勒姆·威洛克 伯恩茅斯
伯恩茅斯
租借
2002-12-01 卡勒姆·威洛克 富勒姆
富勒姆
租借结束
2002-11-01 卡勒姆·威洛克 女王公园巡游者
女王公园巡游者
租借
2000-07-01 卡勒姆·威洛克 富勒姆
富勒姆
转会

足球热门球队

篮球热门球队